Aaj Ka Dhaniya Ka Bhav: भारत को मसालों का देश भी कहा जाता है भारत में मिलने वाले सभी मसाले विदेशों में निर्यात किए जाते हैं हमारे काली मिर्च से लेकर के करी पत्ता तक की डिमांड विदेशों में बहुत है इसी तरह धनिया जिसको सूखे मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
धनिया पत्ती जिसे खाना बनाने एवं सजाने दोनों में इस्तेमाल किया जाता है धनिया में बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं।
धनिया का स्वाद बहुत ही अलग एवं अनोखा है। अपने अलग स्वाद होने के कारण बाजार में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है।
सात्विक भोजन हो या तामसिक धनिया का उपयोग सभी लोग करते हैं। धनिया का इस्तेमाल करने से खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है।
आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि भारत की मंडियों में अभी धनिया का क्या भाव चल रहा है ताकि किसान भाई अपने धनिया के फसल को सही मंडी में बेचकर के ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। इसके साथ साथ हम जानेंगे धनिया से जुड़े कुछ रोचक बातें तो चलिए जानते हैं।
धनिया का भाव मंडी में
धनिया का भाव हर मंडी में अलग-अलग आपको देखने को मिल जाएगा, इसीलिए हर किसान भाई को धनिया का नया रेट जानकर ही मंडी में अपना माल बेचना चाहिए।
अभी गुजरात के वडोदरा में धनिया का न्यूनतम मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है। जो कि न्यूनतम मूल्य है और अधिकतम मूल्य 3500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। आपको सभी मंडियों में दाम ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे।
कुछ मंडी में धनिया का मूल्य में 7765 से शुरू होकर के 11430 रुपए पर उपलब्ध है। यहां नीचे हमने कुछ मंडियों के नाम और धनिया का मूल्य बताया है जिससे किसान भाइयों को लाभ मिले।
भारत में उत्पादन
उच्च गुणवत्ता के धनिया का उत्पादन भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा होता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका,महाराष्ट्र इन सभी राज्य की जलवायु धनिया के लिए बहुत ही उपयुक्त है। शीतोष्ण जलवायु धनिया की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
भारत से निर्यात
भारत के मसालों का विदेश में बहुत ही ज्यादा मांग है इसी कारण भारत अपने सभी मसाले अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, ब्रिटेन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, श्रीलंका इन सभी देशों में निर्यात करता है।
भारत में जितना धनिया का उत्पादन होता है वह पूरे विश्व का 80% है भारत में धनिया की उन्नत किस्म के खेती की जाती है।
भारत की मंडी में धनिये का भाव
राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | |
पंजाब | अमृतसर | मेहता | 600 | 600 | |
पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी | 500 | 700 | |
पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी | 600 | 800 | |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 600 | 900 | |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 1000 | 1000 | |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | 700 | 1000 | |
हरियाणा | अंबाला | नारायणगढ़ | 500 | 1000 | |
हरियाणा | पानीपत | समालखा | 1000 | 1000 | |
गुजरात | पाटन | पाटन | 600 | 1000 | |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | 700 | 1000 | |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | 600 | 1000 | |
हरियाणा | अंबाला | नारायणगढ़ | 400 | 1000 | |
पंजाब | गुरदासपुर | दीनानगर | 1000 | 1400 | |
पंजाब | मोहाली | लालरू | 1000 | 1500 | |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ (चाकन) | 1000 | 1500 | |
पंजाब | गुरदासपुर | दीनानगर | 1000 | 1500 | |
पंजाब | रोपड़ | मोरिंडा | 1600 | 1500 | |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ (चाकन) | 500 | 1500 | |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 700 | 1500 | |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 700 | 1500 | |
हरियाणा | अंबाला | शहजादपुर | 1500 | 1500 | |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | 1000 | 1600 | |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | 1000 | 1600 | |
हरियाणा | अंबाला | बरारा | 1000 | 1600 | |
महाराष्ट्र | शोलापुर | अकलुज | 800 | 1600 | |
हरियाणा | अंबाला | बरारा | 800 | 1600 | |
महाराष्ट्र | शोलापुर | मंगल वेधा | 600 | 1700 | |
मध्य प्रदेश | सागर | सागर | 1400 | 1800 | |
बिहार | बक्सर | बक्सर | 1600 | 2000 | |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | परइम्पोर | 1500 | 2000 | |
पंजाब | रोपड़ | मोरिंडा | 1600 | 2000 | |
मध्य प्रदेश | हरदा | हरदा | 1800 | 2000 | |
मध्य प्रदेश | इंदौर | सांवेर | 1600 | 2000 | |
पंजाब | मोहाली | लालरू | 2000 | 2000 | |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 2000 | 2000 | |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 800 | 2000 | |
राजस्थान | जालोर | जालोर | 1500 | 2000 | |
मध्य प्रदेश | इंदौर | सांवेर | 1550 | 2050 | |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 2000 | 2400 | |
पंजाब | फतेहगढ़ | खमनो | 2500 | 2500 | |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 1000 | 2500 | |
गुजरात | पोरबंदर | पोरबंदर | 1500 | 2500 | |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | परइम्पोर | 2000 | 2500 | |
पंजाब | बरनाला | बरनाला | 2000 | 2500 | |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 500 | 2500 | |
हरियाणा | अंबाला | अंबाला | 2000 | 2550 | |
पंजाब | रोपड़ | चामकौर | 2900 | 3000 | |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | इटारसी | 3000 | 3000 | |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | पिपरिया | 1500 | 3000 | |
पंजाब | रोपड़ | चामकौर | 2900 | 3000 | |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | इटारसी | 3000 | 3000 | |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर | 2000 | 3000 | |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | 2000 | 3000 | |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 1500 | 3000 | |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | 2000 | 3000 | |
गुजरात | वडोदरा | पड़रा | 3000 | 3500 | |
पंजाब | नवांशहर | नवीन शहर | 3000 | 3500 | |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | पालमपुर | 3200 | 3500 | |
गुजरात | वडोदरा (बड़ौदा) | पड़रा | 2500 | 3500 | |
पंजाब | नवांशहर | नवीन शहर | 3000 | 3500 | |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | जयसिंहपुर | 3200 | 3600 | |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | 1500 | 4000 | |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | 2000 | 4000 | |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | 3000 | 4000 | |
हिमाचल प्रदेश | चंबा | चंबा | 3500 | 4000 | |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 3500 | 4000 | |
महाराष्ट्र | नागपुर | कलमेश्वर | 3655 | 4000 | |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | पालमपुर | 3500 | 4000 | |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा | 3800 | 4200 | |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 3500 | 4250 | |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | 2250 | 4250 | |
गुजरात | अमरेली | दमनगर | 4300 | 4500 | |
हिमाचल प्रदेश | सोलन | सोलन | 4000 | 4500 | |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | 2000 | 4500 | |
गुजरात | अमरेली | दमनगर | 4300 | 4500 | |
उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | फैजाबाद | 4300 | 4600 | |
उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | फैजाबाद | 4300 | 4600 | |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | कांगड़ा | 4000 | 5000 | |
महाराष्ट्र | नागपुर | कलमेश्वर | 5160 | 5500 | |
केरल | तिरुवनंतपुरम | नेयातिनकारा | 5500 | 6000 | |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | कुल्लू | 4500 | 6000 | |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | शिमला | 3000 | 6000 | |
केरल | तिरुवनंतपुरम | नेयातिनकारा | 5400 | 6000 | |
छत्तीसगढ़ | दुर्ग | दुर्ग | 5000 | 6000 | |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | कुल्लू | 2000 | 6000 | |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | शिमला | 3000 | 6000 | |
केरल | मलप्पुरम | मँजेरी | 6000 | 6100 | |
केरल | मलप्पुरम | मँजेरी | 6000 | 6100 | |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | भुंतर | 6000 | 7000 | |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | धनोटू (मंडी) | 4000 | 7000 | |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | धनोटू | 4000 | 8000 | |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | 4000 | 8000 | |
कर्नाटक | गदग | गदग | 8219 | 8669 | |
कर्नाटक | कोलार | चिंतामणि | 8500 | 9800 | |
गुजरात | जूनागढ़ | भेसन | 6500 | 10375 | |
केरल | कोझिकोड | क्वीलैंडी | 10000 | 10500 | |
केरल | इडुक्की | मुन्नार | 16000 | 15000 | |
केरल | कोझिकोड | क्वीलैंडी | 10800 | 15000 | |
कर्नाटक | तुमकुर | तुमकुर | 8600 | 15500 |
निष्कर्ष
हमने आज अपने आर्टिकल के माध्यम से धनिया का मंडी में अभी क्या भाव चल रहा है इसके बारे में जानकारी दी है।
इसके साथ ही साथ भारतीय मसाले कहां-कहां निर्यात होते हैं इसके बारे में भी बताया है। धनिया शीतोष्ण जलवायु की फसल है और इस की उन्नत किस्म की खेती भारत में की जाती है।
हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का यह आर्टिकल पसंद आया होगा। हमारे आर्टिकल में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।